| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | |
| 10u | ||||
| 11u | ||||
| 17u | ||||
| 18u | ||||
| 18u30 | ||||
| 19u | ||||
| 19u30 | Hip hop Lyrical | School voor relaties | School voor relaties | |
| 20u | ||||
| 20u30 | Salsa LA niv 1 | Nia | ||
| 21u | ||||
| 21u30 | Bachata | |||
| 22u | ||||
| www.lekipdance.be | www.eniava.be | |||
| www.niabelgium.be | ||||
| vrijdag | zaterdag | zondag | ||
| 10u | School voor relaties | Nia | ||
| 11u | ||||
| 17u | ||||
| 18u | Kids (8-12j) | |||
| 18u30 | ||||
| 19u | Zumba | |||
| 19u30 | ||||
| 20u | Salsa Cuban niv 1 | |||
| 20u30 | ||||
| 21u | Salsa LA niv 2 | |||
| 21u30 | ||||
| 22u | Oefenavond | |||
| (gratis) | ||||
| Diverse trainingen | ||||
| www.lekipdance.be | www.schoolvoorrelaties.be | www.nia-els.be | ||
| www.niabelgium.be |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten